Uitslagen & programma - FVC

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
15 sep 19.00 Blauw Wit '34 4 (zaal) FVC 3 (zaal) co 1-4
29 sep 21.00 Blauw Wit '34 3 (zaal) FVC 3 (zaal) co 3-10
03 okt 21.30 FVC 3 (zaal) Futsal Frisia 6 (zaal) co -
12 okt 20.00 TOSS 1 (zaal) FVC 3 (zaal) co 4-6
26 okt 21.00 FVC 3 (zaal) Friesland 3 (zaal) co 12-2
10 nov 19.00 Blauw Wit '34 8 (zaal) FVC 3 (zaal) co 2-5
17 nov 21.00 FVC 3 (zaal) Friesland 2 (zaal) co 3-2
23 nov 21.30 Leeuwarder Zwaluwen 3 (zaal) FVC 3 (zaal) co 4-4
28 nov 22.00 FVC 3 (zaal) SC Flamingo 2 (zaal) co 4-2
11 jan 20.50 FVC 3 (zaal) Futsal Frisia 6 (zaal) co 8-10
18 jan 21.00 FVC 4 (zaal) FVC 3 (zaal) co -
26 jan 22.00 FVC 3 (zaal) Blauw Wit '34 4 (zaal) co 4-4
03 feb 22.00 Futsal Frisia 7 (zaal) FVC 3 (zaal) co 3-0
07 feb 22.00 FVC 3 (zaal) Blauw Wit '34 3 (zaal) co 3-4
17 feb 21.00 Futsal Frisia 6 (zaal) FVC 3 (zaal) co 10-5
22 feb 20.00 FVC 3 (zaal) FVC 4 (zaal) co 3-8
01 mrt 21.00 FVC 3 (zaal) TOSS 1 (zaal) co 3-4
08 mrt 19.30 Friesland 3 (zaal) FVC 3 (zaal) co -
15 mrt 22.00 FVC 3 (zaal) Blauw Wit '34 8 (zaal) co 2-1
22 mrt 20.30 Friesland 2 (zaal) FVC 3 (zaal) co 3-4
05 apr 21.00 Friesland 3 (zaal) FVC 3 (zaal) co 0-8
11 apr 21.00 SC Flamingo 2 (zaal) FVC 3 (zaal) co 0-0
20 apr 21.00 FVC 3 (zaal) Futsal Frisia 7 (zaal) co -
26 apr 21.00 FVC 4 (zaal) FVC 3 (zaal) co 3-0
02 mei 21.00 SC Flamingo 2 (zaal) FVC 3 (zaal) co 9-6
10 mei 20.50 FVC 3 (zaal) Futsal Frisia 7 (zaal) co 4-5
17 mei 21.00 FVC 3 (zaal) Leeuwarder Zwaluwen 3 (zaal) co 4-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!