Groep 1 01 - FVC

Groep 1 01

Groep 1 01

Team G P
1 GVAV-Rapiditas JO11-1 1 3
2 VEV'67 JO11-1 1 3
3 SJO JVZ JO11-1 1 3
4 LAC Frisia 1883 JO11-1 1 3
5 Hoogezand JO11-1 1 3
6 Flevo Boys JO11-1 1 3
7 Drenthina JO11-1 1 3
8 FC Burgum JO11-1 1 3
9 ONS Sneek JO11-1 1 1
10 V.V. Heerenveen JO11-1 1 1
11 Gorredijk JO11-1 1 0
12 Raptim JO11-1 1 0
13 FVC JO11-1 1 0
14 Lycurgus JO11-1 1 0
15 Staphorst JO11-1 1 0
16 Drachtster Boys JO11-1 1 0
17 FC Assen JO11-1 1 0
18 GVAV-Rapiditas JO11-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!